Année | Nom | Pays | Temps | Km |
1976 | Albrecht Moser | CH | 24,10 | 8 km |
Suzanne Gattoni | CH | 7,26 | 2 km | |
1977 | Nick Minnig | CH | 24,31 | 8 km |
Marijke Moser | CH | 6,45 | 2 km | |
1978 | Jean-Pierre Berset | CH | 24,53 | 8 km |
Cornelia Bürki | CH | 6,43 rec. | 2 km | |
1979 | Albrecht Moser | CH | 24,37 | 8 km |
Elise Wattendorf | CH | 10,28 | 3 km | |
1980 | Fredy Griner | CH | 25,58 | 8 km |
Elise Wattendorf | CH | 11,04 | 3 km | |
1981 | J.-Egea Lopez | ESP | 24,3 | 8 km |
Elise Wattenforf | CH | 10,09 | 3 km | |
1982 | Pierre Délèze | CH | 23,58 rec. | 8 km |
Sheila Currie | CAN | 10,14 | 3 km | |
1983 | Craig Masback | USA | 24,18 | 8 km |
Elsbeth Liebi | CH | 10,20 | 3 km | |
1984 | Arco Pecro | ESP | 24,03 | 8 km |
Elisabeth Stoll | CH | 10,47 | 3 km | |
1985 | Pierre Délèze | CH | 23,46 rec. | 8 km |
Eva Schields | USA | 10,33 | 3 km | |
1986 | Pierre Délèze | CH | 23,45 rec. | 8 km |
Nathalie Vignal | FRA | 10,00 | 3 km | |
1987 | Marc Lagadec | FR | 23,25 | 8 km |
Nathalie Noël | FRA | 10,07 | 3 km | |
1988 | Ivan Uvizl | TCH | 23,14 rec. | 8 km |
Jeanne-Marie Pipoz | CH | 9,47 rec. | 3 km | |
1989 | Jacques Krähenbühl | CH | 23,27 | 8 km |
Jana Kucerikova | TCH | 16,33 | 5 km | |
1990 | Pierre Délèze | CH | 23,22 | 8 km |
Jana Kucerikova | TCH | 16,33 | 5 km | |
1991 | Pierre Délèze | CH | 23,29 | 8 km |
Alena Mocariova | TCH | 16,48 | 5 km | |
1992 | Pierre Délèze | CH | 23,39 | 8 km |
Alena Mocariova | TCH | 20,32 | 6 km | |
1993 | Pierre Délèze | CH | 23,35 | 8 km |
Jana Kucerikova | TCH | 20,23 | 6 km | |
1994 | Lubas Subrt | TCH | 23,31 | 8 km |
Jana Kucerikova | TCH | 20,12 rec. | 6 km | |
1995 | Ben Salah Mohamed | MAR | 23,41 | 8 km |
Jana Kucerikova | TCH | 20,06 | 6 km | |
1996 | Tsige Abraham | ETH | 23,42 | 8 km |
Una English | IRL | 20,03 | 6 km | |
1997 | Tsige Abraham | ETH | 23,27 | 8 km |
Dagne Berhan | ETH | 19,54 rec. | 6 km | |
1998 | Mehdi Khelifi | TUN | 23,43 | 8 km |
Una English | IRL | 20,02 | 6 km | |
1999 | Mehdi Khelifi | TUN | 24,08 | 8 km |
Nina Belikova | RUS | 20,29 | 6 km | |
2000 | Sammy Kipruto | KEN | 23,34 | 8 km |
Anne Jepkorir | KEN | 19,35 | 6 km | |
2001 | Robert Cheruiyot | KEN | 23,27 | 8 km |
Anne Jepkorir | KEN | 19,18 rec. | 6 km | |
2002 | Tesfaye Eticha | ETH | 23,34 | 8 km |
Fatikha Klilech-Fauvel | MAR | 20,11 | 6 km | |
2003 | Tesfaye Eticha | ETH | 23,11 rec. | 8 km |
Tola Zenebech | ETH | 19,34 | 6 km | |
2004 | Tolossa Chengere | ETH | 23,39 | 8 km |
Tola Zenebech | ETH | 19,37 | 6 km | |
2005 | Weidlinger Günther | AUT | 22,35 rec. | 8 km |
Aster Bacha | CAN | 19,42 | 6 km | |
2006 | Weidlinger Günther | AUT | 22,42 | 8 km |
Caroline Chepkwony | KEN | 19,05 rec. | 6 km | |
2007 | Tesfay Simon | ERI | 23,57,5 | 8 km |
Worku Tsige | ETH | 20,24,1 | 6 km | |
2008 | Tadese Abraham | ERI | 23.09 rec. | 8 km |
Worku Tsige | ETH | 19.32,0 | 6 km | |
2009 | Mwangangi John | KEN | 23.15 | 8 km |
Muia Jane | KEN | 19,45 | 6 km | |
2010 | Ndunge Fredrick M. | KEN | 23.25 | 8 km |
Muia Jane | KEN | 20.18 | 6 km | |
2011 | Abraham Tadesse | ERY | 23.29,9 | 8 km |
Muia Jane | KEN | 20.13 | 6 km | |
2012 | Mekonnen Tsegaye | ETH | 23.07,3 | 8 km |
Jamal Maryam | BAR | 19.37,8 | 6 km | |
2013 | Ereng Patrick Mugur | KEN | 23.44,1 | 8 km |
Kosgei Cynthia Chepchichir | KEN | 20.09,1 | 6 km | |
2014 | Balda Keneni Ifa | ETH | 23.32,6 | 8 km |
Kosgei Cynthia Chepchichir | KEN | 20.17,7 | 6 km | |
2015 | Abraham Tadesse | SUI | 23.03,7 | 8 km |
Bekele Tola Helen | ETH | 19.52,5 | 6 km | |
2016 | Ereng Patrick Mugur | KEN | 22.52,5 | 8 km |
Schlumpf Fabienne | SUI | 19.29,8 | 6 km | |
2017 | Wanders Julien | SUI | 22.45,1 | 8 km |
Bekele Tola Helen | ETH | 19.38,2 | 6 km | |
2018 | Wanders Julien | SUI | 22.27,3 rec. | 8 km |
Schlumpf Fabienne | SUI | 19.41,1 | 6 km | |
2019 | Kimeli Isaac | B | 22.55,6 | 8 km |
Chelangat Sarah | UGA | 19.09,0 | 6 km | |
2022 | Lobalu Dominic Lokinyomo | SSD | 22.17,5 (rec) | 8 km |
Baze Kasanesh Ayenew | ETH | 19.10,2 | 6 km | |
2023 | Kibiwott Boniface | KEN | 22.42,1 | 8 km |
Jemaiyo Gladis | KEN | 19.11,9 | 6 km | |
2024 | LOBALU Dominic | SUI | 22:57,6 | 8 km |
JEPTARUS Winnie | KEN | 19:37,7 | 6 km |
- Résultats complets 2005
- Résultats complets 2006
- Résultats complets 2007
- Résultats complets 2008
- Résultats complets 2009
- Résultats complets 2010
- Résultats complets 2011
- Résultats complets 2012
- Résultats complets 2013
- Résultats complets 2014
- Résultats complets 2015
- Résultats complets 2016
- Résultats complets 2017
- Résultats complets 2018
- Résultats complets 2019
- Résultats complets 2022
- Résultats complets 2023
- Résultats complets 2024