Horaires et catégories

Rassemblement dans l'aire de "pré-départ" 10' avant le départ de chaque catégorie

HoraireDuréeNo.CatégorieAgeDistancePrix
10h401U06M-U 06 Garçons 2018 et + jeunes, sans accompagnant 5 ans et -0.750 km20.-
10h5011U06F-U 06 Filles 2018 et + jeunes, sans accompagnant5 ans et -0.750 km20.-
11h002U06M+U 06 Garçons 2018 et + jeunes, avec accompagnant5 ans et -0,750 km20.-
11h1512U06F+U 06 Filles 2018 et + jeunes, avec accompagnant5 ans et -0.750 km20.-
11h303U08MU 08 Garçons 2016-20176-7 ans1,150 km20.-
11h4513U08FU 08 Filles 2016-20176-7 ans1,150 km20.-
12h004U10MU 10 Garçons 2014-20158-9 ans1,150 km20.-
12h1014U10FU 10 Filles 2014-20158-9 ans1,150 km20.-
12h205U12MU 12 Garçons 2012-201310-11 ans1,768 km20.-
12h3515U12FU 12 Filles 2012-201310-11 ans1,768 km20.-
12h5031WWalking-7,750 km40.-
12h5532NWNordic-Walking-40.-
13h0535CAM-Course adaptée Garçons 6-17 ans (2006-2017)1,150 km20.-
36CAF-Course adaptée Filles 6-17 ans (2006-2017)20.-
37CAM+Course adaptée Hommes 18 ans et + (2005 et + âgés)20.-
38CAF+Course adaptée femmes 18 ans et + (2005 et + âgées)20.-
13h2516U14FU 14 Filles 2010-201112-13 ans1,768 km20.-
13h40 moins de 15 min (<4'40/km)6U14MU 14 Garçons 2010-201112-13 ans3,182 km20.-
8*U16MU 16 Cadets 2008-200914-15 ans20.-
17*U16FU 16 Cadettes 2008-200914-15 ans20.-
14h00plus de 15 min (>4'40/km)7U14MU 14 Garçons 2010-201112-13 ans3,182 km20.-
9*U16MU 16 Cadets 2008-200914-15 ans20.-
18*U16FU 16 Cadettes 2008-200914-15 ans20.-
14h25moins de 35 min (<4'15/km)41*M20M 20 Hommes 1984-200320-39 ans8,263 km40.-
42*M40M 40 Hommes 1974-198340-49 ans40.-
43*M50M 50 Hommes 1964-197350-59 ans40.-
44*M60M 60 Hommes 1954-196360-69 ans40.-
45*M70M 70 Hommes 1953 et + âgés70 ans et +40.-
15h05plus de 35 min (>4'20/km)51*M20M 20 Hommes 1984-200320-39 ans8,263 km40.-
52*M40M 40 Hommes 1974-198340-49 ans40.-
53*M50M 50 Hommes 1964-197350-59 ans40.-
54*M60M 60 Hommes 1954-196360-69 ans40.-
55*M70M 70 Hommes 1953 et + âgés70 ans et +40.-
16h0095EliteFElites Femmes 10 x 600 mSur invitation6,194 km
16h4596EliteMElites HommesSur invitation8,131 km
17h45moins de 27 min (<4'20"/km)61*U18FU 18 Cadettes 2006-200716-17 ans6,231 km25.-
62*U20FU 20 Juniores 2004-200518-19 ans30.-
63*U18MU 18 Cadets 2006-200716-17 ans25.-
64*U20MU 20 Juniors 2004-200518-19 ans30.-
65*F20Femmes F 20 (1984-2003)20-39 ans40.-
66*F40Femmes F 40 (1974-1983) 40-49 ans40.-
67*F50Femmes F 50 (1964-1973)50-59 ans40.-
68*F60Femmes F 60 (1954-1963) 60-69 ans40.-
69*F70Femmes F 70 (1953 et + âgées)70 ans et +40.-
70PopMHommes populaires dès 20 ans (2003)20 ans et +40.-
18h20entre 27 et 33 min (<5'20"/km)71*U18FU 18 Cadettes 2006-200716-17 ans6,231 km25.-
72*U20FU 20 Juniores 2004-200518-19 ans30.-
73*U18MU 18 Cadets 2006-200716-17 ans25.-
74*U20MU 20 Juniors 2004-200518-19 ans30.-
75*F20Femmes F 20 (1984-2003)20-39 ans40.-
76*F40Femmes F 40 (1974-1983) 40-49 ans40.-
77*F50Femmes F 50 (1964-1973)50-59 ans40.-
78*F60Femmes F 60 (1954-1963) 60-69 ans40.-
79*F70Femmes F 70 (1953 et + âgées)70 ans et +40.-
80PopMHommes populaires dès 20 ans (2003)20 ans et +40.-
19h00plus de 33 min (>5'20"/km)81*U18FU 18 Cadettes 2006-200716-17 ans6,231 km25.-
82*U20FU 20 Juniores 2004-200518-19 ans30.-
83*U18MU 18 Cadets 2006-200716-17 ans25.-
84*U20MU 20 Juniors 2004-200518-19 ans30.-
85*F20Femmes F 20 (1984-2003)20-39 ans40.-
86*F40Femmes F 40 (1974-1983) 40-49 ans40.-
87*F50Femmes F 50 (1964-1973)50-59 ans40.-
88*F60Femmes F 60 (1954-1963) 60-69 ans40.-
89*F70Femmes F 70 (1953 et + âgées)70 ans et +40.-
90PopMHommes populaires dès 20 ans (2003)20 ans et +40.-

COUPE DU JOURNAL "La Gruyère"

Les courses marquées d'une astérisque comptent pour le classement de la Coupe du journal "La Gruyère"